
El cable RW90 XLPE 600V utiliza conductores de cobre sólidos o colgados de clase B recocidos y está aislado con polietileno reticulado (XLPE) resistente al calor, la humedad y las temperaturas bajas . El cable está clasificado para 600V y tiene un rango de temperatura de funcionamiento de {{5} grado {{6 6}, manteniendo el conjunto de un rango de temperatura de {{5} {{6+90, manteniendo establecido. extreme climates. Specifications of 8 AWG and above are UV-resistant, and specifications of 350 KCMIL and above meet CSA FT4 flame retardant rating. The product complies with CSA C22.2 No. 38 standards and RoHS lead-free environmental protection specifications, making it safe, environmentally friendly, and Confiable . Una variedad de opciones de personalización de aislamiento de color y conductores de aluminio también están disponibles para satisfacer diversas necesidades de cableado.
Solicitud
El cable RW90 XLPE se usa ampliamente en entornos secos o húmedos, adecuado para el cableado abierto o la instalación de tuberías (no es adecuado para canales de cable o bandejas de cable flexibles ventiladas) . Su estructura resistente puede soportar la exposición para el aire libre y puede instalarse con éxito incluso en entornos tan bajos como -40} Hasta 90 grados le permite proporcionar una solución de transmisión de potencia confiable en los sistemas de suministro de energía en varios edificios industriales, comerciales o residenciales .

Proceso de dar un título
El cable RW90 ha aprobado con éxito la certificación UL, lo que indica que ha cumplido los estrictos estándares de calidad de América en la seguridad eléctrica, el rendimiento del material y la adaptabilidad ambiental . La certificación UL es un umbral importante para ingresar a los mercados estadounidenses y canadienses, y también es una base confiable para garantizar la operación segura de los sistemas eléctricos {}}}

Paquete

Línea de montaje

1. Mayor cable y cable es una fábrica con más de 30 años de experiencia en producción, y tenemos equipos de producción avanzados y equipos de prueba para reducir los errores de producción .
2. Nuestros cables tienen certificaciones completas, como UL, Cul, CSA, CE, CB, TUV, BPS, SAA, PSE y otros, y nuestros cables son estables y confiables .
3. Tenemos un equipo de ventas profesional que proporciona cables y cables para proyectos de ingeniería en América del Norte, América del Sur, el sudeste asiático, Australia y más de 80 países y regiones en todo el mundo .
Caso

Pareja

Preguntas frecuentes
P: ¿RW90 necesita estar en conducto?
P: ¿Cuál es la diferencia entre RW90 y RWU90?
RWU90: más resistente y aprobado para el entierro directo, diseñado para aplicaciones expuestas subterráneas y al aire libre, con resistencia a la luz solar incorporada .
Etiqueta: Cable RW90 XLPE 600V, China RW90 XLPE Cable 600V Fabricantes, proveedores, fábrica

| Tamaño de AWG | Espesor de aislamiento | Diámetro aproximado | Contenido de cobre | Peso neto | ||||
| en . | mm . | en . | mm . | LB/MFT | Kg/km | LB/MFT | Kg/km | |
| 14 (1) | 0.030 | 0.760 | 0.120 | 3.050 | 12 | 18 | 16 | 23 |
| 12 (1) | 0.030 | 0.760 | 0.140 | 3.560 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| 10 (1) | 0.030 | 0.760 | 0.160 | 4.060 | 20 | 30 | 36 | 54 |
| 14 (7) | 0.030 | 0.760 | 0.130 | 3.300 | 20 | 30 | 16 | 24 |
| 12 (7) | 0.030 | 0.760 | 0.150 | 3.810 | 31 | 46 | 25 | 38 |
| 10 (7) | 0.030 | 0.760 | 0.170 | 4.320 | 32 | 48 | 38 | 57 |
| 8 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.230 | 5.840 | 50 | 74 | 62 | 93 |
| 6 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.270 | 6.860 | 78 | 116 | 93 | 139 |
| 4 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.320 | 8.130 | 129 | 192 | 149 | 221 |
| 3 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.340 | 8.640 | 163 | 243 | 184 | 274 |
| 2 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.370 | 9.400 | 200 | 298 | 224 | 334 |
| 1 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.430 | 10.920 | 258 | 384 | 289 | 430 |
| 1/0 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.470 | 11.940 | 326 | 485 | 361 | 538 |
| 2/0 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.520 | 13.210 | 411 | 612 | 451 | 672 |
| 3/0 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.570 | 14.480 | 507 | 754 | 553 | 823 |
| 4/0 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.620 | 15.750 | 635 | 945 | 686 | 1021 |
| 250 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.690 | 17.530 | 772 | 1149 | 836 | 1244 |
| 300 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.740 | 18.796 | 926 | 1378 | 996 | 1483 |
| 350 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.790 | 20.070 | 1063 | 1582 | 1140 | 1696 |
| 400 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.840 | 21.230 | 1235 | 1838 | 1318 | 1961 |
| 500 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.920 | 23.370 | 1509 | 2245 | 1603 | 2386 |
| 750 (61) | 0.800 | 2.030 | 1.130 | 28.700 | 2316 | 3446 | 2453 | 3650 |
| 1000 (61) | 0.800 | 2.030 | 1.280 | 32.510 | 3088 | 4595 | 3250 | 4835 |





























